139 | 米兰理工大学 | 133 | 南京大学 |
=167 | 博洛尼亚大学 | 194 | 武汉大学 |
171 | 罗马智慧大学 | =212 | 同济大学 |
=243 | 帕多瓦大学 | =226 | 南方科技大学 |
324 | 米兰大学 | 306 | 华中科技大学 |
=325 | 都灵理工大学 | =355 | 北京理工大学 |
404 | 比萨大学 | =406 | 四川大学 |
=416 | 那不勒斯费德里科二世大学 | =422 | 厦门大学 |
=436 | 米兰生命-健康“圣•拉斐尔”自由大学 | =443 | 北京航空航天大学 |
460 | 佛罗伦萨大学 | =461 | 东南大学 |
=475 | 都灵大学 | =497 | 吉林大学 |
=499 | 罗马第二大学 | =499 | 中南大学 |
511-520 | 米兰圣心天主教大学 | 521-530 | 北京化工大学 |
561-570 | 帕维亚大学 | 561-570 | 大连理工大学 |
591-600 | 巴里理工大学 | 591-600 | 中国农业大学 |
601-650 | 米兰比可卡大学 | 601-650 | 南京理工大学 |
651-700 | 热那亚大学 | 651-700 | 中国地质大学 |
701-750 | 博尔扎诺自由大学 | 701-750 | 暨南大学 |
701-750 | 的里雅斯特大学 | 751-800 | 北京工业大学 |
751-800 | 锡耶纳大学 | 751-800 | 兰州大学 |
801-1000 | 威尼斯大学 | 801-1000 | 北京外国语大学 |
801-1000 | 卡塔尼亚大学 | 801-1000 | 北京交通大学 |
801-1000 | 马尔凯理工大学 | 801-1000 | 北京邮电大学 |
801-1000 | 费拉拉大学 | 801-1000 | 中国矿业大学 |
801-1000 | 巴里大学 | 801-1000 | 东华大学 |
801-1000 | 布雷西亚大学 | 801-1000 | 哈尔滨工程大学 |
801-1000 | 墨西拿大学 | 801-1000 | 南京农业大学 |
801-1000 | 摩德纳-雷焦 艾米莉亚大学 | 801-1000 | 南京航空航天大学 |
801-1000 | 帕尔马大学 | 801-1000 | 西北农林大学 |
801-1000 | 佩鲁贾大学 | 801-1000 | 西北大学 |
801-1000 | 罗马第三大学 | 801-1000 | 武汉理工大学 |
801-1000 | 维罗纳大学 | 801-1000 | 郑州大学 |
1001-1200 | 卡拉布里亚大学 | 1001-1200 | 江南大学 |
1001-1200 | 巴勒莫大学 | 1001-1200 | 南京师范大学 |
1001-1200 | 萨莱诺大学 | 1001-1200 | 中国海洋大学 |
1001-1200 | 图西亚大学 | 1001-1200 | 上海外国语大学 |
1001-1200 | 乌迪内大学 | 1001-1200 | 西交利物浦大学 |
1201-1400 | 贝尔加莫大学 | 1201-1400 | 中国政法大学 |
想要了解更多关于意大利留学生活,意大利留学体验或者真实情况,或者想了解关于意大利留学申请要求、申请流程、申请时间节点、预注册、选择院校和专业等,可以关注pg电子最新网站入口的公众号:意大利留学攻略(更多的diy留学攻略,材料办理清单,签证拒签疑问,专业和院校分析,定制留学方案)